<<男子>>
順位 | 氏名 | 記録 | 日付 | 大会名 | 場所 |
1 | 川嶋 圭 | 8'47"64 | 2015/10/5 | 世田谷競 | 世田谷 |
2 | 池田 俊 | 8'59"06 | 2005/10/9 | 早大同記 | 上柚木 |
3 | 伊藤 翔紀 | 9'09"59 | 2009/9/12 | 文系対抗 | 上柚木 |
4 | 安部 圭佑 | 9'14"93 | 2011/11/16 | 東大競 | 東大 |
5 | 若松 賢 | 9'21"0 | 1991/9/29 | 法学部記 | 町田 |
6 | 阿部 道太 | 9'28"72 | 1994/9/23 | 法学部記 | 町田 |
7 | 井田 健次 | 9'28"85 | 1992/9/23 | 法学部記 | 町田 |
8 | 平井 伸幸 | 9'33"97 | 1999/9/23 | 文系記録 | 上柚木 |
9 | 太田 康弘 | 9'33 | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
10 | 築島 大祐 | 9'34"27 | 1994/9/23 | 法学部記 | 町田 |
11 | 澤田 晋一 | 9'35"28 | 2006/9/16 | 関東文系 | 上柚木 |
12 | 緒方 甫哉 | 9'35"51 | 2007/9/15 | 文系対抗 | 上柚木 |
13 | 森 卓 | 9'38" | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
14 | 水野 有稀 | 9'38"91 | 2017/6/3 | 国士舘競技会 | 国士舘大 |
15 | 板橋 正 | 9'44" | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
16 |
長野 升 | 9'44" | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
17 | 糸田 真吾 | 9'57"8 | 1991/9/29 | 法学部記 | 町田 |
18 | 松野 広治 | 10'01 | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
19 | 安井 高広 | 10'22 | 1985/7/6 | 北区ナイター | 赤羽 |
20 | 北郷 満 | 11'20"57 | 1984/7/7 | 北区ナイター | 赤羽 |
<<女子>>
順位 | 氏名 | 記録 | 日付 | 大会名 | 場所 |
1 | 小林 紗佳 | 10'21"84 | 2017/11/18 | 順天長 | 順天大 |
2 | 植松 久恵 | 10'53"52 | 2001/6/23 | 七大戦 | 上柚木 |
3 | 松岡 奈々子 | 10'57"11 | 2006/6/17 | 十二大戦 | 野津田 |
4 | 船木 佐紀野 | 11'11"36 | 2017/11/11 | 十大戦 | 上柚木 |
5 | 新山 早葵 | 11'17"11 | 2014/11/8 |
十大戦 |
上柚木 |
6 |
帯刀 春香 | 11'17"48 | 2015/6/28 | 十二大戦 | 上柚木 |
7 | 伊奈 真己 | 11'18"90 | 1991/11/3 | 成武玉桜 | 上柚木 |
8 | 中原 穂波 | 11'19"69 | 2018/10/28 | 十大戦 | 鴻巣 |
9 | 浅田 麻理子 | 11'27"66 | 2005/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
10 | 小嶋 愛子 | 11'33"52 | 1998/6/28 | 七大戦 | 上柚木 |
11 |
松岡 由希子 | 11'40"31 | 2009/11/3 | 十大戦 | 上柚木 |
12 | 點田 永里奈 | 11'51"22 | 2002/6/22 | 七大戦 | 町田 |
13 | 土井 絵令奈 | 11'51"28 | 2018/10/28 | 十大戦 | 鴻巣 |
14 | 藤野 りつこ | 11'52"99 | 2007/6/24 | 日体大長記 | 日体大 |
15 | 根木 英水子 | 11'53"0 | 1998/6/6 | 国公立 | 町田 |
16 | 安田 千織 | 12'04"81 | 2013/6/6 | 国公立 | 町田 |
17 | 菊地 花江 | 12'06"15 | 2011/11/12 | 十大戦 | 上尾 |
18 | 安西 智香 | 12'09"03 | 2015/11/7 | 十大戦 | 上柚木 |
19 | 中林 裕 | 12'11"4 | 1991/6/32 | 早大記 | 町田 |
20 | 羽田 加代子 | 12'19"3 | 1989/3/13 | op記 | 国公立 |